Organisation
Textes règlementaires
- Statuts de l’ENSCM en téléchargement ci-contre (EPSCP – Décret n° 2021-441 du 13 avril 2021)
Mandats et fonctions
Fonction | Personne |
Directeur | Pascal DUMY |
Président du Conseil d’Administration | Philippe LYX |
Directeur de la Recherche | Joël CHOPINEAU |
Directeur de la formation et aux enseignements | David VIRIEUX |
Directrice de la scolarité et de la vie étudiante | Christine JOLY-DUHAMEL |
Délégué aux Relations Internationales | Julien CAMBEDOUZOU |
Délégué à la valorisation et aux partenariats publics-privés | Chrystelle SALAMEH |
Délégué à la formation et aux stages en entreprise | Yaovi HOLADE |
Déléguée aux Admissions | Christine JOLY-DUHAMEL |
Déléguée à la transformation numérique | Françoise SPIRAU |
Délégué à l’Apprentissage & à la Formation Continue | Emmanuel VRANCKEN |
Déléguée Responsabilité Sociétale des Organisations | Nathalie MARCOTTE |
Directrice Générale des Services | Fatima FILIPPIN |
Services | Responsable |
Secrétariat de direction | Prisca RAKOTONIAINA |
Service de la Scolarité | Cécile BARLET |
Service Ressources Humaines | Florent FÉDIÈRE |
Service Patrimoine | – |
Service Logistique et TP | Xavier GAUDU |
Service Financier | Frédéric MARQUE |
Service Informatique | Guillaume PITERS |
Service Aide au pilotage et Contrôle de gestion | Sandrine LIEUTAUD |
Service Communication | Johanna BISMUTH |
Conseiller de prévention | – |
Service Management Qualité | Estelle DONADEI-FACCHIN |
Mission | Référents |
Retour des élèves sur les enseignements | Carole CARCEL |
Observatoire des métiers | Luc GIRARD |
Égalité femme/homme | Tahar AYAD (EC), Manon QUERNET (élèves), Sandrine LIEUTAUD (BIATS) |
Réforme pédagogique de la formation et des enseignements de l’ENSCM | Jean-Marc CAMPAGNE |
Enquête auprès des élèves sur l’organisation de l’ENSCM | Sophie CERNEAUX |
Violences Sexistes et Sexuelles | Emmanuel VRANCKEN |
Rapport Social
Le rapport social unique (RSU) 2023 de l’ENSCM est disponible en téléchargement ci-contre.
Il est accompagné du relevé des Indicateurs d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 2022.
Conformément aux dispositions ministérielles du 26 avril 2016, les conditions et modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales ont été définies, pour l’ENSCM, dans la décision ci-contre (qui a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres du CTE le 13 juin 2017)
> Décision « Conditions et modalités d’utilisation des TIC par les organisations syndicales »
Adresse du référent des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales à l’ENSCM : referent.tic-os@enscm.fr